
| NEE. | Pprojekt | Parameter | Opmerkings |
| 1 | Test effektyf gebiet | L400mm × B300mm |
|
| 2 | Testdikteberik | 0-50mm |
|
| 3 | Wurkôfstân | 60mm |
|
| 4 | Ienpunts werhellingskrektens | Brûk in PPG standert meterblok en set it tusken de boppeste en ûnderste drukplaten. Werhelje de test 10 kear op deselde posysje, en it fluktuaasjeberik is minder as ± 0,01 mm |
|
| 5 | Testdrukwearde | 500kg, Drukfluktuaasjeberik 2% |
|
| 6 | Drukmodus | Servomotor druksetting |
|
| 7 | Resolúsje fan rasterskaal | 0.0005mm |
|
| 8 | Systeem wurkjende beat | 65S (Drukfrije hâldtiid; hoe grutter de testdruk, hoe langer de testtiid.) |
|
| 9 | Spanning | AC220V |
|
| 10 | Kompjûterkonfiguraasje | Intel i5 500G SSD |
|
| 11 | Monitoren | Philips 24 inch |
|
| 12 | Tsjinst nei ferkeap | De hiele masine hat 1 jier garânsje |
|
| 13 | Koade-sweeper | Nijlân |
|
| 14 | Gaugeblok | Op maat makke presyzje-meterblok |
|
| 15 | PPG spesjale software | Fergese upgrade foar it libben |
2.1. Doch de batterij yn it testplatfoarm fan 'e diktemjitmasine, en stel of selektearje it mjitskema (krêftwearde, boppeste en ûnderste tolerânsje, ensfh.);
2.2. Druk op de dûbele startknop (of de F7-toets/softwaretest-ikoan), en test de parsplaat foar parstest;
2.3. Nei't de test foltôge is, giet de testplaat omheech;
2.4. Ferwiderje de batterij, foltôgje de hiele aksje, en gean nei de folgjende test;
3.1. Uterlikkleur fan apparatuer: wyt;
3.2. De omjouwingstemperatuer fan 'e apparatuer is 23 2℃, de fochtigens is 40-70%, en de trilling is minder as 15Hz.