NEE. | Project | Parameter | Opmerkings |
1 | Test effektyf gebiet | L400mm × W300mm |
|
2 | Test dikte berik | 0-50 mm |
|
3 | Wurkôfstân | 60 mm |
|
4 | Single punt werhelling accuracy | Brûk PPG standert gauge blok en set it tusken de boppeste en legere druk platen. Werhelje de test 10 kear op deselde posysje, en it fluktuaasjeberik is minder dan ± 0.01mm |
|
5 | Test druk wearde | 500 kg , Drukfluktuaasjeberik 2% |
|
6 | Druk modus | Servo motor druk |
|
7 | Grating skaal resolúsje | 0.0005 mm |
|
8 | Systeem wurkje beat | 65S (Drukfrije hâldtiid; Hoe grutter de testdruk, hoe langer de testtiid.) |
|
9 | foltaazje | AC 220V |
|
10 | Kompjûter konfiguraasje | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Monitors | Philips 24 inch |
|
12 | Nei-ferkeap tsjinst | De hiele masine is garandearre foar 1 jier |
|
13 | Koade sweeper | Nij lân |
|
14 | Gauge blok | Oanpast blok foar precision gauge |
|
15 | PPG spesjale software | Fergees upgrade foar it libben |
2.1.Set de batterij yn it testplatfoarm fan 'e dikte-mjitmasjine, en set of selektearje it mjitskema (krêftwearde, boppe- en legere tolerânsje, ensfh.);
2.2.Druk op de dûbele start knop (of F7 kaai / software test byldkaike), en test de drukken plaat foar drukken test;
2.3.Nei't de test foltôge is, komt de testplaat omheech;
2.4.Fuortsmite de batterij, foltôgje de hiele aksje, en fier de folgjende test;
3.1.Uterlik kleur fan apparatuer: wyt;
3.2.De ambient temperatuer fan de apparatuer is 23 2 ℃, de vochtigheid is 40-70%, en de trilling is minder dan 15Hz.